Эстония 🇪🇪
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Это страница с Эстония почтовым кодом. Эта страница включает в себя следующее содержание: метод кода, пример конверта и формат адреса, способ правильного написания почтового кода, ссылка для запросов почтового индекса.
Envelope Example
Почтовый индекс в пределах Эстонии
Эстония, с 5-значный почтовый индекс,
69501
69=Зонирование 501=Доставка почтой или крупного клиента
Адрес письменного
Pr. Aime Tamm Jussi talu Halliste alevik 69501 VILJANDIMAA ESTONIA
Список почтовых индексов Эстонии
Область | Муниципалитет | Почтовый индекс |
HARJUMAA | Anija | 74301, 74305-74316, 74401-74417, 74501-74503, 75215, 75219, 75220, 75221, 75226, 96114 |
Harku | 76611, 76614, 76617, 76704, 76706, 76707, 76901-76925, 76991 | |
Jõelähtme | 74114, 74115, 74120-74122, 74201-74230, 75222, 75224, 75225 | |
Kiili | 75401-75417 | |
Kose | 75001-75038, 75101-75126, 75191 | |
Kuusalu | 74601-74642, 74701-74721, 74808-74816, 96108 | |
Lääne-Harju | 76001-76023, 76101-76624, 76701-76719, 76801-76807, 76891 | |
Raasiku | 75201-75216, 75223, 96105 | |
Rae | 10112, 11218, 14063, 75213, 75217, 75218, 75301-75331, 75391, 75399 | |
Saku | 75412, 75501-75518, 75591, 75595, 76404-76406, 76414, 76415 | |
Saue | 75519, 76201-76217, 76301-76318, 76401-76418, 76491, 76501, 76505, 76506, 76615, 76618, 76626, 76911, 76913-76915 | |
Viimsi | 74001-74024, 74094 | |
HIIUMAA | Hiiumaa | 92001-92003, 92011-92030, 92041-92060, 92101, 92102, 92111-92141, 92161-92179, 92194, 92201, 92202, 92211-92270, 92301, 92302, 92311-92370, 92401, 92411-92414, 92420-92424 |
IDA-VIRUMAA | Alutaguse | 41001-41013, 41101-41115, 41194, 41201-41215, 41301-41324, 41517, 42121, 42130, 42202-42213 |
Jõhvi | 30399, 41501, 41502, 41531-41552, 41558, 41568, 41569, 41571, 41588, 41590, 41591, 41593, 41594, 41595, 41597-41599 | |
Kohtla-Järve | 30197, 30198, 30221, 30222, 30321-30328, 30503, 30601, 30621, 30721, 30722, 31001, 31002, 31021-31026, 31027, 31221, 41534, 41537, 41538, 41542 | |
Lüganuse | 41304, 41305, 42301-42324, 43001-43006, 43037, 43094, 43121-43125, 43131-43199, 43221, 43222, 43225, 43299, 43301-43311, 43321, 43331 | |
Narva-Jõesuu linn | 29021-29026, 29094, 40101-40121, 40241 | |
Toila | 30103, 30331-30333, 30503-30507, 30623-30626, 40104, 40105, 41553-41557, 41701, 41702, 41712-41718, 41726 | |
JÄRVAMAA | Järva | 72401-72412, 72501-72517, 73001-73028, 73101-73112, 73301-73310, 73401-73416, 73501-73514 |
Paide linn | 72601-72615, 72701, 72702, 72711-72720, 72751-72763, 73201-73213, 73290 | |
Türi | 72001-72011, 72101-72103, 72201, 72210-72215, 72230-72234, 72240-72246, 72301-72312, 72391, 72801-72814, 79201, 79211-79221 | |
JÕGEVAMAA | Jõgeva | 48204, 48301-48446, 48501-48526, 48594, 49003, 49004, 49010, 49011, 49105, 49201-49228 |
Mustvee | 42001-42007, 42101-48525, 49303-49324, 49502-49509, 49603, 49604, 49694 | |
Põltsamaa | 48001, 48003-48032, 48094, 48102-48106, 48202-48224, 49002, 49005-49009, 49012-49014 | |
LÄÄNEMAA | Haapsalu linn | 90401-90463, 90471, 90480, 90481, 90494, 90501-90510 |
Lääne-Nigula | 76218, 76219, 90601, 90602, 90605, 90606, 90612-90651, 90694, 90701-90720, 90794, 90801-90820, 90901-91020, 91021, 91092, 91101-91115, 91201-91233, 91291 | |
Vormsi | 91301-91314 | |
LÄÄNE-VIRUMAA | Haljala | 45301-45321, 45401-45451, 45501, 45601 |
Kadrina | 45101-45244, 45295 | |
Rakvere | 44201-44230, 44294, 44305, 44401-44420, 46701 | |
Tapa | 45001-45011, 45106-45109, 45191, 46001-46030, 46094, 46101, 46105-46108, 46194, 73601-73615, 73694 | |
Väike-Maarja | 46201-46235, 46241, 46295, 46301-46333, 46401, 96107 | |
Vinni | 44201, 44320, 46501-46519, 46601-46642, 46694, 46695, 46701-46715 | |
Viru-Nigula | 43303, 43401-43408, 43494, 44001-44037, 44102, 44105-44109, 44194 | |
PÄRNUMAA | Häädemeeste | 86000-86021, 86025, 86501-86509 |
Kihnu | 88002-88005, 88091 | |
Lääneranna | 88201-88240, 88401-88442, 90101-90132, 90201, 90202, 90205-90208, 90211-90215, 90219-90248, 90302-90305, 90394 | |
Pärnu linn | 80002, 80006, 80010-80047, 80088-80090, 80098, 80099, 80401, 80501, 85009, 86601-86606, 87000, 87001, 88101-88120, 88195, 88300-88326 | |
Põhja-Pärnumaa | 87101, 87201-87243, 87295, 87401-87407, 87501, 87601-87636, 87700, 87701, 87794, 96109 | |
Saarde | 86101-86109, 86201-86217, 86301-6306, 86395, 86401-86411 | |
Tori | 85001-85011, 86701-86705, 86801-86821, 87301-87312 | |
PÕLVAMAA | Kanepi | 63101-63123, 63404-63419, 63502-63514, 63594 |
Põlva | 63002-63012, 63202-63309, 63600-63611, 63702-63710, 64604-64618, 64691 | |
Räpina | 62502-62512, 62594, 64203-64233, 64401-64428, 64503-64506, 64594 | |
RAPLAMAA | Kehtna | 79001-79023, 79050-79054, 79060-79112, 79191, 79520-79527 |
Kohila | 79610, 79701-79710, 79736, 79741-79745, 79748, 79801, 79804-79815, 79818, 79819, 79829-79831, 79841, 79851, 79852, 79891 | |
Märjamaa | 78001, 78003, 78004, 78011-78034, 78091, 78101-78103, 78111-78207, 78211-78263, 78301-78305, 78311-78318, 78394, 78417, 78421, 78422, 79836, 79837 | |
Rapla | 7840-79314, 79320-79325, 79333, 79401-79419, 79493, 79501, 79502, 79511-79519, 79528-79532, 79540-79544, 79601-79608, 79611-79623, 79630-79634, 79640-79644, 79653-79657, 79661, 79696, 79697 | |
SAAREMAA | Muhu | 94701, 94702, 94711-94734, 94741-94766, 94794 |
Ruhnu | 93001, 93091 | |
Saaremaa | 93101, 93111-93115, 93121, 93122, 93201, 93211-93224, 93231-93251, 93260, 93261, 93271, 93294, 93301, 93311-93331, 93341-93343, 93401, 93411-93530, 93551, 93561, 93562, 93601, 93611-93623, 93631-93635, 93641-93647, 93694, 93701, 93711-93756, 93801, 93802, 93810-93892, 94101, 94102, 94111-94131, 94141-94155, 94161, 94162, 94171, 94201, 94202, 94211-94274, 94292, 94301, 94302, 94311-94348, 94401, 94411-94443, 94501, 94511-94553, 94601, 94611-94661, 94691 | |
TARTUMAA | Elva | 60547, 61001-61017, 61102-61120, 61202-61218, 61301-61319, 61501-61509, 61599, 67212-67216, 67507-67514, 68709 |
Kambja | 61702-61715, 61794, 62004-62034 | |
Kastre | 62103, 62104, 62105-62122, 62194, 62303-62318, 62320, 62401-62414, 62494, 62506, 62509 | |
Luunja | 62202-62222 | |
Nõo | 61601-61622 | |
Peipsiääre | 49403-49426, 60103, 60104, 60201-60232, 60302-60306, 60394, 60403-60432, 60546 | |
Tartu | 49103-49127, 60502-60549, 60602-60608, 62601-62603 | |
Tartu linn | 50050, 50088-50115, 50191, 50301-50417, 50500, 50501, 50600-50708, 51001-51011, 51017, 51099, 61401-61412 | |
VALGAMAA | Otepää | 67003-67013, 67203-67211, 67217, 67301-67311, 67401-67418, 67503-67509, 67515-68229 |
Tõrva | 68402-68411, 68494, 68502-68513, 68594, 68601-68619, 68699, 68703-68716 | |
Valga | 67102-67111, 67194, 68004-68016, 68094, 68103-68116, 68201-68209, 68217, 68218, 68299, 68304-68316, 68409 | |
VILJANDIMAA | Mulgi | 69001-69004, 69102-69115, 69180, 69194, 69201, 69202, 69301-69310, 69401-69412, 69494, 69501-69522, 69613, 69614, 69681, 69683, 71053-71056, 71080 |
Põhja-Sakala | 69518, 70401-70415, 70482, 70501-70511, 70600-70609, 71201-71211, 71280, 71301-71309, 71401-71412, 71480, 71501-71513, 71594 | |
Viljandi | 69601-69620, 69680, 69682, 69701-69737, 70101-70123, 70180-70182, 70201, 70202, 70211, 70301-70318, 70480, 70481, 71023, 71024, 71052, 71057, 71058, 71063-71074, 71081, 71101-71125, 71180-71183 | |
VÕRUMAA | Antsla | 66301-66308, 66401-66425, 66494, 66504-66519, 68109 |
Rõuge | 65001-65048, 65101-65199, 65209, 65220, 65225, 65228, 65233, 65236, 65241, 65242, 65248, 65516, 65517, 66002-66018, 66094, 66101-66120, 66194, 66201, 66205- 66299, 66309, 66701-66712 | |
Setomaa | 64001, 64004-64037, 64094, 64301-64320, 65003, 65009, 65012, 65013, 65017, 65018, 65020, 65022, 65024, 65027, 65030, 65036, 65037, 65038, 65039, 65045, 65301-65394 | |
Võru | 64101-64131, 65154, 65165, 65168, 65171, 65200-65260, 65320, 65328, 65337, 65401-65566, 66418, 66511, 66514, 66602-66604, 66613-66642 |
ССЫЛКИ
- База данных почтовых индексов Эстонии 2024 года: Купить и загрузить сейчас
- Официальный сайт Почты Эстонии
- Формат почтовых индексов и адресов Эстонии (на английском языке, PDF)
Внешняя ссылка
- Википедия: Эстония
- Код города Эстония
- AreaCodeBase: Эстония Код Зоны База Данных
- PostCodeBase: Эстония Страна Почтовый Индекс